Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore annuale tempestività dei pagamenti | |||
Anno | Numero di fatture per transazioni commerciali | Ammontare complessivo dei debiti | indice tempestività pagamenti |
2014 | 7,08 | ||
2015 | 7,01 | ||
2016 | 6,29 | ||
1° trim. 2017 | 12,56 | ||
2° trim. 2017 | 0,39 | ||
3° trim. 2017 | 4,17 | ||
4° trim. 2017 | -5,84 | ||
1° trim. 2018 | 157 | 600.077,15 | 5,14 |
2° trim. 2018 | 151 | 495.892,06 | 5,30 |
3° trim. 2018 | 145 | 476.756,32 | 9,57 |
4° trim. 2018 | 177 | 690.712,41 | -3,97 |
1° trim. 2019 | 162 | 293.187,21 | -3,17 |
2° trim. 2019 | 158 | 505.644,41 | -6,24 |
3° trim. 2019 | 175 | 255.674,27 | -10,66 |
4° trim. 2019 | 160 | 318.926,87 | -5,57 |
1° trim. 2020 | 95 | 176.463,86 | -9,40 |
2° trim. 2020 | 173 | 323.818,11 | -6,54 |
3° trim. 2020 | 84 | 113.355,74 | -4,25 |
4° trim. 2020 | 136 | 423.962,68 | -7,22 |
Ultimo aggiornamento 28/02/2021